Covid 19: EE.UU. con 44 mil 342 muertos es 'potencia mundial'
EEUU registró 1.891 nuevas muertes por coronavirus en 24 horas y la cifra global del país ya supera los 44.000
![]() |
Sin embargo Trump asegura que el riesgo del coronavirus en Estados Unidos es "muy bajo" |
En Estados Unidos, las muertes por covid-19 han aumentado rápidamente en las últimas semanas. Se ha convertido en el país con más casos confirmados y fallecimientos debido a la enfermedad. Nueva York es el epicentro de la pandemia, pero los 50 estados están bajo una declaración de desastre.
Estados Unidos
Todos los países
ESTADO | CASOS | FALLECIDOS |
---|---|---|
Nueva York | 258,361 | 18,821 |
New Jersey | 89,900 | 4,520 |
Massachusetts | 39,643 | 1,809 |
Pennsylvania | 35,225 | 1,608 |
California | 33,958 | 1,230 |
Illinois | 33,059 | 1,468 |
Michigan | 32,667 | 2,575 |
Florida | 27,495 | 839 |
Louisiana | 24,854 | 1,405 |
Texas | 20,267 | 528 |
Georgia | 19,881 | 798 |
Connecticut | 19,815 | 1,331 |
Maryland | 14,193 | 652 |
Ohio | 13,725 | 557 |
Washington | 12,501 | 661 |
Indiana | 12,097 | 635 |
Colorado | 10,111 | 447 |
Virginia | 9,630 | 324 |
Tennessee | 7,238 | 152 |
Carolina del Norte | 7,119 | 240 |
Missouri | 6,064 | 224 |
Veteran Hospitals | 5,599 | 357 |
US Military | 5,575 | 22 |
Rhode Island | 5,500 | 171 |
Arizona | 5,256 | 208 |
Alabama | 5,232 | 177 |
Mississippi | 4,716 | 183 |
Wisconsin | 4,625 | 244 |
Carolina del Sur | 4,439 | 124 |
Nevada | 3,937 | 163 |
Iowa | 3,641 | 83 |
Utah | 3,297 | 32 |
District of Columbia | 3,098 | 112 |
Kentucky | 3,050 | 154 |
Delaware | 2,931 | 82 |
Oklahoma | 2,807 | 164 |
Minnesota | 2,567 | 160 |
Kansas | 2,136 | 108 |
Oregón | 2,004 | 78 |
Arkansas | 1,990 | 42 |
Nuevo México | 1,971 | 58 |
Dakota del Sur | 1,755 | 8 |
Idaho | 1,736 | 48 |
Nebraska | 1,613 | 33 |
New Hampshire | 1,447 | 42 |
Puerto Rico | 1,298 | 64 |
West Virginia | 908 | 26 |
Maine | 888 | 36 |
Vermont | 818 | 40 |
Federal Bureau of Prisons | 816 | 22 |
Dakota del Norte | 644 | 13 |
Hawaii | 584 | 10 |
Wyoming | 438 | 2 |
Montana | 437 | 12 |
Alaska | 329 | 9 |
Guam | 136 | 5 |
Grand Princess | 103 | 0 |
Virgin Islands | 53 | 3 |
Crucero Diamond P. | 49 | 0 |
Northern Mariana Islands | 14 | 2 |
American Samoa | 0 | 0 |
Recovered | 0 | 0 |
United States Virgin Islands | 0 | 0 |
No hay comentarios.:
SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE