Gobierno de La Espriella: Sin representación de Afros, Indigenas ni Campesinos
Partidos o movimientos políticos del Gabinete Presidencial
El Gabinete del gobierno de Abelardo de la Espriella entró en funciones desde el 7 de agosto de 2026, en conjunto con la toma del poder ejecutivo por parte del mandatario.
color #00008B Movimiento Defensores de la Patriacolor #05AEF2 Movimiento de Salvación Nacionalcolor #00529E Partido Cambio Radicalcolor #961A5D Movimiento Creemos Colombiacolor #FF8B00 Partido de la Unión por la Gentecolor #0061A9 Partido Conservador Colombianocolor #63B9E9 Partido Centro Democráticocolor #d4d4d4 Independiente
| Fotografía | Presidente | Período | Partido | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | ||||
| Abelardo de la Espriella | 7 de agosto de 2026 | — | |||
| Fotografía | Vicepresidente | Inicio | Fin | Partido | |
|---|---|---|---|---|---|
| José Manuel Restrepo | 7 de agosto de 2026 | — | |||
Ministerios
Departamento Administrativo de la Presidencia
| Departamento | Emblema | Fotografía | Titular | Período | Partido | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | |||||||
| Director General del DAPRE | Carlos Ríos Puerta | 7 de agosto de 2026 | — | [20] | ||||
| Jefatura de Despacho[21] | Nicolás Gómez Arenas | 7 de agosto de 2026 | — | Salvación Nacional | [22] | |||
| Secretaría Jurídica de la Presidencia | Andrés Barreto González | 7 de agosto de 2026 | — | [23] | ||||
| Secretaría de Transparencia | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Secretaría para las Comunicaciones y Prensa | María Fernanda Sandoval | 7 de agosto de 2026 | — | [24] | ||||
| Consejero Comisionado para la Paz de Colombia | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que eliminará el cargo de Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería de Derechos Humanos a partir del 7 de agosto de 2026. | [25] | ||||||
Consejerías
El presidente Petro redujo el número de consejerías por considerar que las que se habían venido creando en pasadas administraciones eran «un gasto suntuoso e innecesario».[26][27] Tras la reforma del decreto 2647 del 30 de diciembre de 2022, las consejerías pasaron de ser 14 a 5.[28] En 2024 dos de las consejerías que habían permanecido, Juventud y Equidad de la Mujer, fueron fusionadas en el Ministerio de la Igualdad.[29]
| Consejería | Emblema | Fotografía | Titular | Período | Partido | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | |||||||
| Consejería Presidencial para las Regiones | Valerie Lafaurie García | 7 de agosto de 2026 | — | Defensores de la Patria | [30] | |||
| Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario | El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que eliminará el cargo de Alto Comisionado para la Paz, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería de Derechos Humanos a partir del 7 de agosto de 2026. | [25] | ||||||
| Reconciliación Nacional | ||||||||
Departamentos Administrativos
| Departamento | Emblema | Fotografía | Titular | Período | Partido | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | |||||||
| Nacional de Planeación - DNP' | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Función Pública' | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Prosperidad Social - DPS | Sandra Suárez Pérez | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [31] | |||
| Nacional de Inteligencia - DNI' | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Nacional de Estadística - DANE' | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
Unidades Administrativas Especiales, Agencias, Fondos y Entidades
| Sector | Unidad Administrativa | Emblema | Fotografía | Titular | Período | Partido | Ref. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inicio | Fin | ||||||||
| Interior y Exterior | Atención de Víctimas - UAEARIV | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Implementación del Acuerdo de Paz - UIAP | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD | David Santiago Tamayo | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [32] | ||||
| Migración Colombia | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia para la Cooperación Internacional | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia de Renovación del Territorio | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Programa Sustitución de Cultivos (PNIS) | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Fondo Programas Especiales para la Paz | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia para la Reincorporación y la Normalización | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Fondo Colombia en Paz | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Unidad Nacional de Protección - UNP | Didier Blanco | 7 de agosto de 2026 | — | [33] | |||||
| Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF | María Carolina Restrepo | 7 de agosto de 2026 | — | Centro Democrático | [34] | ||||
| Dir. de Consulta Previa | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Dir. Nacional del Cuerpo de Bomberos | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Dir. Nacional del Cuerpo de Bomberos | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Justicia y Defensa | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Germán Calderón España | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [35] | |||
| Dir. de Justicia Transicional | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Justicia Penal Militar y Policial | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Política de Drogas y Actividades Relacionadas | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Hospital Militar Central - HOMIL | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| USPEC | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Defensa Civil | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agricultura | Restitución de Tierras - URT | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Agencia Nacional de Tierras | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia de Desarrollo Rural | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Dir. de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Banco Agrario | Ana María Rincón | 7 de agosto de 2026 | — | Salvación Nacional | [36] | ||||
| FINAGRO | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Colombiano Agropecuario - ICA | Lina Garrido | 7 de agosto de 2026 | — | Cambio Radical | |||||
| Unidad de Planificación Rural Agropecuaria | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Educación | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Escuela Superior de Administración Pública - ESAP | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Alimentación Escolar «Alimentos para Aprender» | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Nacional para Sordos | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Minas y Energía | Agencia Nacional de Minería | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Unidad de Planeación Minero Energética | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia Nacional de Hidrocarburos | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Planificación de Soluciones Energéticas IPSE | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Servicio Geológico Colombiano | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Ambiental | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Sistema Nacional de Parques Naturales Nacionales | Sandra Bessudo | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [37] | ||||
| IDEAM | Andrés Herkrath | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [38] | ||||
| Financiero | DIAN | Andrés Felipe Velásquez | 8 de agosto de 2026 | — | Independiente | ||||
| Sociedad de Activos Especiales | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Unidad de Información y Análisis Financiero | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Banca de las Oportunidades | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| ICETEX | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Central de Inversiones S. A. | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| FNA | Marco Acosta Rico | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [37] | ||||
| Positiva Compañía de Seguros | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Findeter | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Contaduría General | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Fogafin | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| FONADE | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Coljuegos | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| U. Estudios de Regulación Financiera - URF | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Salud | INVIMA | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| ADRES | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| INS | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Nacional de Cancerología | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Trabajo | Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | "Fray" Ricardo Torres Castro | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [39] | |||
| Organizaciones Solidarias | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Colpensiones | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Infraestructura | Contratación Pública | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| ANI | Ricardo Ayerbe | 7 de agosto de 2026 | — | Independiente | [37] | ||||
| Cormagdalena | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| INVIAS | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Aeronáutica Civil | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| U. de Planeación de Infraestructura de Transporte | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Agencia Nacional de Seguridad Vial | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Fondo Nacional de Vivienda | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Comercio, Industria y Turismo | iNNpulsa | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| ProColombia | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Artesanías de Colombia | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Instituto Nacional de Metrología | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Dir. de Proyectos Especiales | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Cultura | Museo Nacional | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| Biblioteca Nacional | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Dirección Nacional de Poblaciones | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Archivo General | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Memoria Histórica | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| ICANH | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Caro y Cuervo | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Proimágenes | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Teatro Nacional | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Sistema Nacional del Deporte | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| TIC | Canal 13 | 7 de agosto de 2026 | — | ||||||
| RTVC | 7 de agosto de 2026 | — | |||||||
| Servicios Postales | 7 de agosto de 2026 | ||||||||








































No hay comentarios.:
SU OPINIÓN ES MUY IMPORTANTE